wiki:versmold_oesterweg_hoefe
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
zurück zu: [Oesterweg]
Hausstätten- und Höfeliste Oesterweg
| Nr. | Hofname | Hofname um 1820 | heutige Adresse | Geo-Daten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Winnebrock | Beins | Klare Str. 5 | OSM Nr. 1 |
| 2 | Raabe, Lenz | Rabe | Apfelstr. 2 | OSM Nr. 2 |
| 3 | Kreft | Oesterweger Str. 16 | Link | |
| 4 | Schwengebeck | Klare Str. 4 | OSM Nr. 4 | |
| 5 | Holtkamp | Glockenweg 5 | OSM Nr. 5 | |
| 6 | Koch | Glockenweg 8 | OSM Nr. 6 | |
| 7 | Kleinebecker | Schnatbaum | Jägerstr. 23 | OSM Nr. 7 |
| 8 | Schacht | Wittbracht | Obernstr. 31 | Link |
| 9 | Hielmann | Lohmann | Oesterweger Str. 23 | Link |
| 10 | Koch, Krampitz | Schumacher | Jägerstr. 22 | OSM Nr. 10 |
| 11 | Grüntkemeier | Varwich | Obernstr. 20 | Link |
| 12 | Brüne | Geiner | Biberstr. 12 | Link |
| 13 | Rolff | aufgelöst | Link | |
| 14 | Froböse | Befkenhorn | Im Dreyerhaus 14 | OSM Nr. 14 |
| 15 | Bißmeier | Redecker | Hakenstr. 5 | OSM Nr. 15 |
| 16 | Plümer | Eversmann, Evers | Jägerstr. 16 | Link |
| 17 | Niederhenke | Wittensteiner Str. 53 | OSM Nr. 17 | |
| 18 | Möllmann | aufgelöst | Link | |
| 19 | Wittkamp | Niedermowwe | Niedernstr. 24 | OSM Nr. 19 |
| 20 | Müller, Altes Backhaus | Jacobs | Lange Str. 20 | OSM Nr. 20 |
| 21 | Kleinebecker | Obernstr. 18 | Link | |
| 22 | Freese | Große-Freese | Lange Str. 18 | OSM Nr. 22 |
| 23 | Grüntkemeier | Frauns | Bussardstr. 3 | OSM Nr. 23 |
| 24 | Bohnemeyer | Kiebitzstr. 3 | Link | |
| 25 | Strothmann | Schnepfenstr. 2 | OSM Nr.25 | |
| 26 | Beckmann | Bohnemeier | Kranichweg 3 | Link |
| 27 | Pelke | Jägerstr. 17 | OSM Nr.27 | |
| 28 | Kamp | Stroecker | Oesterweger Str. 38 | OSM Nr. 28 |
| 29 | Meyer auf'm Hofe | Meyer a.d. Hofe | Oesterweger Str. 15 | OSM Nr. 29 |
| 30 | Schlichte | Niedernstr. 4 | Link | |
| 31 | Große Nümann | Niedernstr. 2 | Link | |
| 32 | Richter | Lindenbreede 7 | Link | |
| 33 | Weber | Möwenweg 4 | Link | |
| 34 | Gramenbrock | Hasenstr. 8 | Link | |
| 35 | Schürmann | Hohe Str. 4 | Link | |
| 36 | Wortmann | Frauns/Bettmann | Obernstr. 16 | Link |
| 37 | Haseke | Freese | Taubenstr. 32 | Link |
| 38 | Potthoff, Fenske | Petermann | Obernstr. 8 | OSM Nr. 38 |
| 39 | Grüntkemeier | Niedernstr. 19 | Link | |
| 40 | Brepohl | Jägerstr. 29 | Link | |
| 41 | Obermowwe | Hardieck | Bruchbachstr. 8 | OSM Nr. 41 |
| 42 | Langenkamp | Stahl | Klare Str. 6 | Link |
| 43 | Rüenholl | Potthoff | Kiebitzstr. 4 | Link |
| 44 | Hankesohn | Haselhorst | Glockenweg 7 | Link |
| 45 | Grambrock, Damme | Becker, Dragunski | Im Dreyerhaus 4 | OSM Nr. 45 |
| 46 | Menzepeter | Rahe | Taubenstr. 1 | Link |
| 47 | Langemann | Pappelstr. 4 | Link | |
| 48 | Große Lieker | Köhne | Jägerstr. 18 | Link |
| 49 | Kramme | Niedernstr. 25 | Link | |
| 50 | Kruse | Lükemann | Im Entenort 19 | OSM Nr. 50 |
| 51 | Kerckhoff | Ahornstr. 5 | Link | |
| 52 | Hardeter | Moosweg 11 | Link | |
| 53 | Höner | Oesterweger Str. 24 | Link | |
| 54 | Bißmeier, Alte Post | Wrede | Obernstr. 1 | OSM Nr. 54 |
| 55 | Detert | Obernstr. 27 | OSM Nr. 55 | |
| 56 | Kleine Nümann | Lange Str. 12 | Link | |
| 57 | Rahe | Peters | Jägerstr. 25 | Link |
| 58 | Kleine Lieker | Jägerstr. 15 | Link | |
| 59 | Willmann | Taubenstr. 19 | Link | |
| 60 | Cordes | Pappelstr. 10 | Link | |
| 61 | Büddecke | Wagemann | Taubenstr. 34 | Link |
| 62 | Niederhenke | Hoener, Heemann | Niedernstr. 36 | OSM Nr. 62 |
| 63 | Brökamp | Taubenstr. 20 | Link | |
| 64 | Große Sandweg | Knufmann | Krähenweg 1 | Link |
| 65 | Temme | Fiener | Dachsweg 8 | Link |
| 66 | Kleine-Freese | Fromme | Jägerstr. 28 | Link |
| 67 | Pohlmann | Pappelstr. 6 | Link | |
| 68 | Beckerwerth | Kornfeld | Lange Str. 35 | Link |
| 69 | Schröder | Kranichweg 1 | Link | |
| 70 | Birkenhäger | Bruchbachstr. 2 | Link | |
| 71 | Brune | Pappelstr. 20 | Link | |
| 72 | Eggert | Biberstr. 4 | Link | |
| 73 | Kruse, Strothmann | Cordes | Fuchsweg 3 | OSM Nr. 73 |
| 74 | Sander | Sirges | Niedernstr. 5 | OSM Nr. 74 |
| 75 | Kleine Brepohl | Knufmann | Niedernstr. 8 | Link |
| 76 | Sprick | Jahnstr. 2 | Link | |
| 77 | Achelpöhler | Tönnies Lüdeke | Niedernstr. 29 | OSM Nr. 77 |
| 78 | Plumpe | Oberheemann | Niedernstr. 28 | OSM Nr. 78 |
| 79 | Hantke | Rebhuhnstr. 1 | Link | |
| 80 | Telgenwerth | Im Dreyerhaus 18 | Link | |
| 81 | Obstbau Hantke | Henkefend, Köhne | Jägerstr. 10 | OSM Nr. 81 |
| 82 | Stemke | Niedernstr. 20 | Link | |
| 83 | Kleine Wortmann | Wentzlaff | Biberstr. 8 | Link |
| 84 | Gerdes | Oesterweger Str. 42 | Link | |
| 85 | Althaus, Rahe | abgerissen (~Lange Str. 16) | OSM Nr. 85 | |
| 86 | Mittendorf | Bütröwe | Oesterweger Str. 34 | Link |
| 87 | Stienker | Ahornstr. | Link | |
| 88 | Teeke | Radtke | Fasanenstr. 1 | Link |
| 89 | Kampsmann | Kleine Heemann, Winterberg | Niedernstr. 34 | OSM Nr. 89 |
| 90 | Blanke | Hartke | Lindenbreede 1 | Link |
| 91 | Kayser | Biberstr. 1 | Link | |
| 92 | Diestelbrink | Hagemann, Alfred | Oesterweger Str. 28 | Link |
| 93 | Kleine Sandweg | Knetter, Heinrich | Krähenweg 4 | Link |
| 94 | Stahl | Begonienstr. 3 | Link | |
| 95 | Vofs | Fiebinger, Anna | Im Entenort 9 | Link |
| 96 | Kampschmidt | Fronemann | Milchstr. 9 | Link |
| 97 | Höllmer | Oesterweger Str. 14 | OSM Nr. 97 | |
| 98 | Nümann | Schnepfenstr. 4 | Link | |
| 99 | Johannkamp | Milchstr. 15 | Link | |
| 100 | Kleine Plümer | Fasanenstr. 5 | Link | |
| 101 | Arnd-Plümer | Klare Str. 10 | Link | |
| 102 | Stricker | Kleine Distelbrink | Im Dreyerhaus 13 | OSM Nr. 102 |
| 103 | Kleine Brökamp | Bohnemeyer, Friedrich | Biberstr. 6 | Link |
| 104 | Nolte | Niedernstr. 3 | Link | |
| 105 | Burauel | Richter | Lange Str. 26 | OSM Nr. 105 |
| 106 | Otte | Prange | Taubenstr. 11 | Link |
| 107 | Brinkmann | Schürmann | Dachsweg 4 | Link |
| 108 | Kleinebecker | Bohle | Milchstr. 5 | Link |
| 109 | Kampsmann | Lipper | Rehstr. 9 | Link |
| 110 | Lüdeke-Frauns | Müllerweg 8 | Link | |
| 111 | Altmann | Uthmann, Brinkmann | Oesterweger Str. 39 | OSM Nr. 111 |
| 112 | Schnatbaum | Wittkamp | Jägerstr. 26 | Link |
| 113 | Otte | Knemeyer | Fasanenstr. 8 | Link |
| 114 | Strothmann | Im Entenort 20 | Link | |
| 115 | Kleine Brepohl | Kornfeld | Jägerstr. 32 | Link |
| 116 | Höllmer | Beins | Niedernstr. 35 | OSM Nr. 116 |
| 117 | Menze | Biere | Jägerstr. 30 | Link |
| 118 | Uthmann | Haardetert | Oesterweger Str. 43 | OSM Nr. 118 |
| 119 | Mühle Hurlbrink | Beins | Bruchbachstr. 4 | OSM Nr. 119 |
| 120 | Zumstrull | Fuchsweg 2 | Link | |
| 121 | Thies - Neue Mühle | Bettmann | Müllerweg 30 | OSM Nr. 121 |
| 122 | Alte Schule | Lieker | Nachtigallenstr. 2 | OSM Nr. 122 |
| 123 | Neue Schule | Oesterweger Str. 33 | OSM Nr. 123 | |
| 124 | Schulze | Spellmann | Kiebitzstr. 2 | Link |
| 125 | Rocklage | Ostkamp 10 | Link | |
| 126 | Margenau | Doedt | Oesterweger Str. 31 | OSM Nr. 126 |
| 127 | Gasthof Urlinde | Lieker Heimathaus | Oesterweger Str. 35 | OSM Nr. 127 |
| 128 | Fiebinger | Niedernstr. 7 | Link | |
| 129 | Bohnemeyer | Lange Str. 59 | Link | |
| 130 | Borgmann | Oesterweger Str. 26 | Link | |
| 131 | Schuhmacher | Jägerstr. 13 | Link | |
| 132 | Sportlerheim | Jugendwohnheim | Jahnstr. 9 | OSM Nr. 132 |
| 138 | Kampwerth | Vorbruchstr. 25 | OSM Nr. 138 | |
| 156 | Mahne | Im Entenort 18 | OSM Nr. 156 | |
| 231 | Altmann | Korte, Liescher | Oesterweger Str. 37 | OSM Nr. 231 |
wird vervollständigt
zurück zu: [Oesterweg]
4681
wiki/versmold_oesterweg_hoefe.1712487361.txt.gz · Zuletzt geändert: von rolf
